FanchmWrt ubus API 文档
FanchmWrt是完全开源的系统,可玩性非常高,并且具备商用路由器的功能,比如上网行为管理,为了方便AI接入系统,这里将核心功能的API接口文档开放出来,有了该接口文档,可以通过AI配置管理FanchmWrt,实时监控系统和终端状态,通过第三方聊天工具,甚至可以实现聊天式配置,只需要发送一条指令就可以完成系统状态的获取或者下发配置。比如可以让AI每天发送小孩的上网报告到家长的飞书,可以通过指令禁止小孩玩游戏、断网等,而不用登录路由器后台,可以随时随地非常灵活的配置管理。
1. 调用约定
fwxd是fanchmwrt中核心服务,用于维护终端列表、接口分发等。
fwxd 注册的 ubus 对象名为 fwx,业务接口统一通过 common 方法调用。请求体中的 api 用于指定业务接口,data 用于传递业务参数。
ubus call fwx common '{"api":"<api_name>","data":{}}'
可以通过ssh登录后台后调用ubus命令配置管理相关模块,同时也可以通过rpc方式请求ubus接口实现远程调用,而不用ssh登录路由器后台,只需要首次提取session id即可。
1.1 通用请求字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
api | string | 是 | 已注册的 API 名称 | get_dashboard_common | 业务接口名称 |
data | object | 否 | JSON 对象 | {} | 业务参数;省略时处理器会使用整个请求对象作为参数 |
1.2 通用响应字段
| 字段 | 类型 | 取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
code | integer | 2000 或 4000 | 2000 | 2000 表示成功,4000 表示请求、参数或处理失败 |
data | object | 由具体接口定义 | {} | 成功时的业务数据;无数据或失败时可能不返回该字段 |
通用失败响应:
{
"code": 4000
}
2. get_dashboard_common
获取 Dashboard 首页的系统状态、网络状态、活跃应用、活跃网址和接口速率数据。
- 注册顺序:1
- 接口类型:GET
- 业务参数:无
2.1 请求示例
ubus call fwx common '{"api":"get_dashboard_common","data":{}}'
2.2 返回字段
system_status
| 字段 | 类型 | 取值范围/单位 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
data.system_status.model | string | 设备型号或 Unknown | FanchmWrt x86_64 | 设备型号 |
data.system_status.cpu_model_name | string | CPU 型号或 Unknown | Intel(R) N100 | CPU 型号 |
data.system_status.hostname | string | 主机名或 Unknown | FanchmWrt | 系统主机名 |
data.system_status.openwrt_version | string | OpenWrt 版本或 Unknown | FanchmWrt 26.05 | 系统版本 |
data.system_status.arch | string | OpenWrt 架构或 Unknown | x86_64 | 软件包架构 |
data.system_status.fwx_version | string | 版本号或 Unknown | 1.0.0 | FWX 版本 |
data.system_status.release_type | integer | 当前实现默认为 0 | 0 | /etc/fwx_release 中的 RELEASE_TYPE |
data.system_status.snapshot | integer | 通常为 0 或 1 | 0 | 是否为快照版 |
data.system_status.release_date | string | 发布日期或空字符串 | 26.05 | /etc/fwx_release 中的 RELEASE_DATE |
data.system_status.expand_root | integer | 通常为 0 或 1 | 1 | 是否启用根分区扩展 |
data.system_status.kernel_version | string | 内核版本或 Unknown | 6.6.93 | Linux 内核版本 |
data.system_status.uptime | integer | >= 0,秒 | 86400 | 系统运行时长 |
data.system_status.total_mem | integer | >= 0,KB | 4012340 | 总内存 |
data.system_status.used_mem | integer | >= 0,KB | 862412 | 已使用内存 |
data.system_status.cpu | string | 0-100 | 18 | CPU 使用率百分比,当前返回类型为字符串 |
data.system_status.connections | integer | >= 0 | 326 | 当前 conntrack 连接数 |
data.system_status.client_num | integer | >= 0 | 12 | 当前在线终端数 |
data.system_status.storage.tmp.total_kb | integer | >= 0,KB | 2019320 | /tmp 总容量 |
data.system_status.storage.tmp.used_kb | integer | >= 0,KB | 18240 | /tmp 已使用容量 |
data.system_status.storage.root.total_kb | integer | >= 0,KB | 1048576 | / 总容量 |
data.system_status.storage.root.used_kb | integer | >= 0,KB | 286720 | / 已使用容量 |
data.system_status.storage.boot.total_kb | integer | >= 0,KB | 131072 | /boot 总容量,未挂载时为 0 |
data.system_status.storage.boot.used_kb | integer | >= 0,KB | 32768 | /boot 已使用容量,未挂载时为 0 |
data.system_status.flow.today_up | integer | >= 0,KB | 153600 | 今日上行流量 |
data.system_status.flow.today_down | integer | >= 0,KB | 1048576 | 今日下行流量 |
data.system_status.cpu_temp | integer | 有效时约 1-150,摄氏度 | 48 | CPU 温度;获取失败时不返回该字段 |
data.system_status.wifi_temp | integer | 有效时约 1-150,摄氏度 | 45 | Wi-Fi 温度;获取失败时不返回该字段 |
network_status
| 字段 | 类型 | 取值范围/单位 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
data.network_status.work_mode | integer | 由 appfilter.global.work_mode 定义 | 1 | 当前工作模式 |
data.network_status.internet | integer | 0 或 1 | 1 | 互联网连接状态 |
data.network_status.lan.ip | string | IPv4/IPv6 地址或空字符串 | 192.168.1.1 | LAN IP 地址 |
data.network_status.lan.mask | string | 子网掩码或空字符串 | 255.255.255.0 | LAN 子网掩码 |
data.network_status.lan.gateway | string | IP 地址或空字符串 | `` | LAN 网关 |
data.network_status.lan.dns[] | array<string> | 0-2 项 | [] | LAN DNS 服务器列表 |
data.network_status.wan.ip | string | IPv4/IPv6 地址或空字符串 | 10.0.0.2 | WAN IP 地址 |
data.network_status.wan.mask | string | 子网掩码或空字符串 | 255.255.255.0 | WAN 子网掩码 |
data.network_status.wan.gateway | string | IP 地址或空字符串 | 10.0.0.1 | WAN 网关 |
data.network_status.wan.dns[] | array<string> | 0-2 项 | ["223.5.5.5"] | WAN DNS 服务器列表 |
data.network_status.port_status[] | array<object> | 0 项或多项 | [] | 物理网口状态列表 |
data.network_status.port_status[].name | string | 网口名 | eth0 | 物理网口名称 |
data.network_status.port_status[].role | string | lan/wan/unknown | wan | 网口角色 |
data.network_status.port_status[].up | integer | 0 或 1 | 1 | 链路是否连接 |
data.network_status.port_status[].speed | integer | >= 0,Mbps | 1000 | 网口协商速率 |
data.network_status.port_status[].mac | string | MAC 地址或空字符串 | 00:11:22:33:44:55 | 网口 MAC 地址 |
data.network_status.port_status[].duplex | string | full/half/空字符串 | full | 双工模式 |
data.network_status.port_status[].rx_bytes | integer | >= 0,字节 | 104857600 | 累计接收字节数 |
data.network_status.port_status[].tx_bytes | integer | >= 0,字节 | 52428800 | 累计发送字节数 |
data.network_status.port_status[].rx_packets | integer | >= 0 | 120000 | 累计接收包数 |
data.network_status.port_status[].tx_packets | integer | >= 0 | 86000 | 累计发送包数 |
data.network_status.port_status[].rx_error_packets | integer | >= 0 | 0 | 累计接收错误包数 |
data.network_status.port_status[].tx_error_packets | integer | >= 0 | 0 | 累计发送错误包数 |
active_app、active_host 和 interface_traffic
| 字段 | 类型 | 取值范围/单位 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
data.active_app.total | integer | >= 0 | 1 | 180 秒内更新的活跃应用记录数 |
data.active_app.list[] | array<object> | 0 项或多项 | [] | 活跃应用列表 |
data.active_app.list[].id | integer | >= 0 | 1002 | 应用 ID |
data.active_app.list[].name | string | 应用名或空字符串 | 微信 | 应用名称 |
data.active_app.list[].mac | string | MAC 地址 | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 终端 MAC 地址 |
data.active_app.list[].hostname | string | 主机名或空字符串 | phone | 终端主机名 |
data.active_app.list[].nickname | string | 备注或空字符串 | 我的手机 | 终端备注 |
data.active_app.list[].src_ip | string | IP 地址 | 192.168.1.167 | 源 IP |
data.active_app.list[].dst_ip | string | IP 地址 | 203.0.113.10 | 目的 IP |
data.active_app.list[].src_port | integer | 0-65535 | 52134 | 源端口 |
data.active_app.list[].dst_port | integer | 0-65535 | 443 | 目的端口 |
data.active_app.list[].protocol | string | 传输层协议 | TCP | 协议名称 |
data.active_app.list[].app_proto | integer | 由内核识别模块定义 | 2 | 应用层协议类型 |
data.active_app.list[].drop | integer | 0 或 1 | 0 | 是否丢弃 |
data.active_app.list[].domain | string | 域名或空字符串 | weixin.qq.com | 识别到的域名 |
data.active_app.list[].uri | string | URI 或空字符串 | `` | HTTP URI,仅 app_proto=1 时可能返回 |
data.active_app.list[].timestamp | integer | Unix 时间戳,秒 | 1782221547 | 最后更新时间 |
data.active_host.total | integer | >= 0 | 1 | 180 秒内的有效活跃网址总数 |
data.active_host.list[] | array<object> | 最多 10 项 | [] | 按最后更新时间降序返回的活跃网址 |
data.active_host.list[].mac | string | MAC 地址 | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 终端 MAC 地址 |
data.active_host.list[].name | string | 备注、主机名或 MAC | 我的手机 | 优先使用备注,其次主机名,最后使用 MAC |
data.active_host.list[].hostname | string | 主机名或空字符串 | phone | 终端主机名 |
data.active_host.list[].nickname | string | 备注或空字符串 | 我的手机 | 终端备注 |
data.active_host.list[].url | string | URL 或主机名 | https://www.example.com | 根据 app_proto 生成的访问地址 |
data.active_host.list[].host | string | 有效主机名 | www.example.com | 原始主机名;undefined、null 等无效值会被过滤 |
data.active_host.list[].app_proto | integer | 1 表示 HTTP,2 表示 HTTPS,其他值原样返回主机名 | 2 | 应用层协议类型 |
data.active_host.list[].timestamp | integer | Unix 时间戳,秒 | 1782221547 | 最后更新时间 |
data.interface_traffic.interface | string | 网口名 | eth0 | Dashboard 当前监控的网口 |
data.interface_traffic.traffic[] | array<object> | 固定 60 项 | [] | 网口速率采样列表,数据不足时补 0 |
data.interface_traffic.traffic[].up | integer | >= 0,B/s | 24576 | 上行速率 |
data.interface_traffic.traffic[].down | integer | >= 0,B/s | 131072 | 下行速率 |
2.3 返回示例
{
"code": 2000,
"data": {
"system_status": {
"model": "FanchmWrt x86_64",
"cpu_model_name": "Intel(R) N100",
"hostname": "FanchmWrt",
"openwrt_version": "FanchmWrt 26.05",
"arch": "x86_64",
"fwx_version": "1.0.0",
"release_type": 0,
"snapshot": 0,
"release_date": "26.05",
"expand_root": 1,
"kernel_version": "6.6.93",
"uptime": 86400,
"total_mem": 4012340,
"used_mem": 862412,
"cpu": "18",
"connections": 326,
"client_num": 12,
"storage": {
"tmp": { "total_kb": 2019320, "used_kb": 18240 },
"root": { "total_kb": 1048576, "used_kb": 286720 },
"boot": { "total_kb": 131072, "used_kb": 32768 }
},
"flow": { "today_up": 153600, "today_down": 1048576 },
"cpu_temp": 48,
"wifi_temp": 45
},
"network_status": {
"work_mode": 1,
"internet": 1,
"lan": {
"ip": "192.168.1.1",
"mask": "255.255.255.0",
"gateway": "",
"dns": []
},
"wan": {
"ip": "10.0.0.2",
"mask": "255.255.255.0",
"gateway": "10.0.0.1",
"dns": ["223.5.5.5"]
},
"port_status": [
{
"name": "eth0",
"role": "wan",
"up": 1,
"speed": 1000,
"mac": "00:11:22:33:44:55",
"duplex": "full",
"rx_bytes": 104857600,
"tx_bytes": 52428800,
"rx_packets": 120000,
"tx_packets": 86000,
"rx_error_packets": 0,
"tx_error_packets": 0
}
]
},
"active_app": {
"total": 1,
"list": [
{
"id": 1002,
"name": "微信",
"mac": "14:d1:9e:7b:85:e4",
"hostname": "phone",
"nickname": "我的手机",
"src_ip": "192.168.1.167",
"dst_ip": "203.0.113.10",
"src_port": 52134,
"dst_port": 443,
"protocol": "TCP",
"app_proto": 2,
"drop": 0,
"domain": "weixin.qq.com",
"uri": "",
"timestamp": 1782221547
}
]
},
"active_host": {
"total": 1,
"list": [
{
"mac": "14:d1:9e:7b:85:e4",
"name": "我的手机",
"hostname": "phone",
"nickname": "我的手机",
"url": "https://www.example.com",
"host": "www.example.com",
"app_proto": 2,
"timestamp": 1782221547
}
]
},
"interface_traffic": {
"interface": "eth0",
"traffic": [
{ "up": 24576, "down": 131072 },
{ "up": 20480, "down": 98304 }
]
}
}
}
示例中仅列出 2 个速率采样点,实际
traffic数组固定返回 60 项。
3. get_history_session
获取 conntrack 连接数历史采样。服务每 5 秒采样一次,并每分钟保留一个长期采样点。
- 注册顺序:2
- 接口类型:GET
3.1 请求字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
data.range | string | 否 | 5min/5m/hour/day | hour | 统计范围,默认为 hour |
data.minutes | integer | 否 | 1-1440 | 120 | 自定义分钟数;5min/5m 模式会忽略该字段,大于 1440 时按 1440 处理 |
3.2 请求示例
ubus call fwx common '{"api":"get_history_session","data":{"range":"hour"}}'
3.3 返回字段
| 字段 | 类型 | 取值范围/单位 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
data.range | string | 5min/hour/day | hour | 实际返回的范围 |
data.minutes | integer | 5 或 1-1440,分钟 | 60 | 实际统计时长 |
data.current | integer | >= 0 | 326 | 当前 conntrack 连接数 |
data.avg | integer | >= 0 | 301 | 返回采样点的平均连接数 |
data.peak | integer | >= 0 | 412 | 采样峰值,同时会与当前连接数比较 |
data.list[] | array<integer> | 每项 >= 0 | [280, 301, 326] | 连接数采样;5min 最多 60 项,hour 默认最多 60 项,day 最多 1440 项 |
3.4 返回示例
{
"code": 2000,
"data": {
"range": "hour",
"minutes": 60,
"current": 326,
"avg": 301,
"peak": 412,
"list": [280, 295, 301, 318, 326]
}
}
4. get_hourly_top_apps
获取指定终端某一天的每小时常用应用、流量和上网时长统计。每个小时最多返回 3 个应用。
- 注册顺序:3
- 接口类型:GET
4.1 请求字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
data.mac | string | 是 | 已存在终端的 MAC 地址 | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 目标终端 MAC 地址 |
data.date | integer | 否 | 当地时区当日 00:00:00 的 Unix 时间戳 | 1782144000 | 目标日期;省略时使用今天 |
4.2 请求示例
ubus call fwx common '{"api":"get_hourly_top_apps","data":{"mac":"14:d1:9e:7b:85:e4","date":1782144000}}'
4.3 返回字段
| 字段 | 类型 | 取值范围/单位 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
data.mac | string | MAC 地址 | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 终端 MAC 地址 |
data.date | integer | Unix 时间戳,秒 | 1782144000 | 统计日期的当地 00:00:00 |
data.is_today | integer | 0 或 1 | 1 | 是否为今日实时数据 |
data.hourly_stats[] | array<object> | 通常为 24 项 | [] | 0-23 时的逐小时统计 |
data.hourly_stats[].hour | integer | 0-23 | 20 | 小时 |
data.hourly_stats[].apps[] | array<object> | 0-3 项 | [] | 该小时常用应用 |
data.hourly_stats[].apps[].appid | integer | > 0 | 1002 | 应用 ID |
data.hourly_stats[].apps[].name | string | 应用名或 unknown | 微信 | 应用名称 |
data.hourly_stats[].apps[].time | integer | 0-3600,秒 | 1260 | 应用在该小时内的使用时长 |
data.hourly_stats[].traffic.up_bytes | integer | >= 0,字节 | 5242880 | 该小时上行流量 |
data.hourly_stats[].traffic.down_bytes | integer | >= 0,字节 | 52428800 | 该小时下行流量 |
data.hourly_stats[].online_time | integer | 通常为 0-3600,秒 | 3600 | 该小时终端在线时长 |
data.hourly_stats[].active_time | integer | 通常为 0-3600,秒 | 2840 | 该小时终端活跃时长 |
4.4 返回示例
{
"code": 2000,
"data": {
"mac": "14:d1:9e:7b:85:e4",
"date": 1782144000,
"is_today": 1,
"hourly_stats": [
{
"hour": 0,
"apps": [],
"traffic": {
"up_bytes": 0,
"down_bytes": 0
},
"online_time": 0,
"active_time": 0
},
{
"hour": 20,
"apps": [
{ "appid": 1002, "name": "微信", "time": 1260 },
{ "appid": 3003, "name": "腾讯视频", "time": 720 }
],
"traffic": {
"up_bytes": 5242880,
"down_bytes": 52428800
},
"online_time": 3600,
"active_time": 2840
}
]
}
}
示例中仅列出 2 个小时的数据,实际当日响应会按 0-23 时返回 24 项。查询历史日期时,数据来自终端目录下的
stats/hourly_YYYY-MM-DD.json。
5. get_daily_top_apps
获取指定终端某天使用时长最长的应用。注册顺序:4,类型:GET。
| 字段 | 方向 | 类型 | 必填/取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
data.mac | 请求/返回 | string | 请求必填,已存在的 MAC | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 目标终端 |
data.date | 请求/返回 | integer | 请求可选,当地 00:00:00 Unix 时间戳 | 1782144000 | 省略时为今天 |
data.is_today | 返回 | integer | 0/1 | 1 | 是否为今日数据 |
data.count | 返回 | integer | 0-10 | 2 | 返回应用数 |
data.apps[] | 返回 | array<object> | 最多 10 项 | [] | 应用列表 |
data.apps[].appid | 返回 | integer | > 0 | 1002 | 应用 ID |
data.apps[].name | 返回 | string | 应用名或 unknown | 微信 | 应用名称 |
data.apps[].total_time | 返回 | integer | >= 0,秒 | 7200 | 当日使用时长 |
ubus call fwx common '{"api":"get_daily_top_apps","data":{"mac":"14:d1:9e:7b:85:e4"}}'
{"code":2000,"data":{"mac":"14:d1:9e:7b:85:e4","date":1782144000,"is_today":1,"count":2,"apps":[{"appid":1002,"name":"微信","total_time":7200},{"appid":3003,"name":"腾讯视频","total_time":3600}]}}
6. delete_record_files
按终端和日期范围删除上网记录文件。注册顺序:5,类型:POST。
| 字段 | 方向 | 类型 | 必填/取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
data.mac | 请求 | string | 可选,MAC 或空 | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 省略时处理所有终端 |
data.start_date | 请求 | string | 可选,YYYY-MM-DD 或 Unix 时间戳字符串 | 2026-06-01 | 起始日期,包含边界 |
data.end_date | 请求 | string | 可选,YYYY-MM-DD 或 Unix 时间戳字符串 | 2026-06-30 | 结束日期,日期格式包含当天 |
data.type | 请求 | string | 可选,visits/stats/all | all | 删除类型,默认全部 |
data.message | 返回 | string | 固定提示 | Delete request processed | 请求已处理 |
ubus call fwx common '{"api":"delete_record_files","data":{"mac":"14:d1:9e:7b:85:e4","start_date":"2026-06-01","end_date":"2026-06-30","type":"all"}}'
{"code":2000,"data":{"message":"Delete request processed"}}
7. get_global_app_type_stats
获取全局应用分类使用时长排名。注册顺序:6,类型:GET。
| 字段 | 方向 | 类型 | 必填/取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
data.type | 请求/返回 | string | 可选,daily/hourly | daily | 默认 daily;非 hourly 均按日统计 |
data.limit | 请求/返回 | integer | 1-16 | 10 | 默认 10,越界时使用 16 |
data.total_count | 返回 | integer | 0-16 | 8 | 存在数据的分类总数 |
data.types[] | 返回 | array<object> | 最多 limit 项 | [] | 按使用时长排序 |
data.types[].app_type | 返回 | integer | 1-16 | 3 | 应用分类 ID |
data.types[].name | 返回 | string | 分类名 | 社交 | 应用分类名称 |
data.types[].total_time | 返回 | integer | >= 0,秒 | 28800 | 分类使用时长 |
ubus call fwx common '{"api":"get_global_app_type_stats","data":{"type":"daily","limit":10}}'
{"code":2000,"data":{"type":"daily","limit":10,"total_count":2,"types":[{"app_type":3,"total_time":28800,"name":"社交"},{"app_type":5,"total_time":14400,"name":"视频"}]}}
8. get_global_traffic_stats
获取指定日期的全局逐小时流量。注册顺序:7,类型:GET。
| 字段 | 方向 | 类型 | 必填/取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
data.date | 请求/返回 | integer | 可选,当地 00:00:00 Unix 时间戳 | 1782144000 | 省略时为今天 |
data.is_today | 返回 | integer | 0/1 | 1 | 是否为实时数据 |
data.hourly_traffic[] | 返回 | array<object> | 今日固定 24 项 | [] | 逐小时流量 |
data.hourly_traffic[].hour | 返回 | integer | 0-23 | 20 | 小时 |
data.hourly_traffic[].traffic.up_bytes | 返回 | integer | >= 0,字节 | 5242880 | 上行流量 |
data.hourly_traffic[].traffic.down_bytes | 返回 | integer | >= 0,字节 | 52428800 | 下行流量 |
ubus call fwx common '{"api":"get_global_traffic_stats","data":{}}'
{"code":2000,"data":{"date":1782144000,"is_today":1,"hourly_traffic":[{"hour":0,"traffic":{"up_bytes":0,"down_bytes":0}},{"hour":20,"traffic":{"up_bytes":5242880,"down_bytes":52428800}}]}}
9. get_daily_top_users
获取今日总流量最高的终端。注册顺序:8,类型:GET,无业务参数。
| 字段 | 类型 | 取值范围/单位 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
data.date | integer | 当地 00:00:00 Unix 时间戳 | 1782144000 | 今日日期 |
data.total_count | integer | >= 0 | 12 | 今日产生流量的终端总数 |
data.users[] | array<object> | 最多 8 项 | [] | 按总流量降序排列 |
data.users[].mac | string | MAC | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 终端 MAC |
data.users[].ip | string | IP 或空 | 192.168.1.167 | 终端 IP |
data.users[].hostname | string | 主机名或空 | phone | 主机名 |
data.users[].nickname | string | 备注或空 | 我的手机 | 终端备注 |
data.users[].up_bytes | integer | >= 0,字节 | 10485760 | 今日上行 |
data.users[].down_bytes | integer | >= 0,字节 | 104857600 | 今日下行 |
data.users[].total_bytes | integer | >= 0,字节 | 115343360 | 今日总流量 |
ubus call fwx common '{"api":"get_daily_top_users","data":{}}'
{"code":2000,"data":{"date":1782144000,"total_count":1,"users":[{"mac":"14:d1:9e:7b:85:e4","ip":"192.168.1.167","hostname":"phone","nickname":"我的手机","up_bytes":10485760,"down_bytes":104857600,"total_bytes":115343360}]}}
10. get_active_users
获取当前在线终端的速率、无线信号和今日流量。注册顺序:9,类型:GET。
| 字段 | 方向 | 类型 | 必填/取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
data.count | 请求 | integer | 可选,1-100 | 10 | 返回数,默认 10,越界时回退到 10 |
data.total_count | 返回 | integer | >= 0 | 12 | 在线终端总数 |
data.users[] | 返回 | array<object> | 最多 count 项 | [] | 按当前总速率排序 |
data.users[].mac | 返回 | string | MAC | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 终端 MAC |
data.users[].ip | 返回 | string | IP 或空 | 192.168.1.167 | IP 地址 |
data.users[].hostname | 返回 | string | 主机名或空 | phone | 主机名 |
data.users[].nickname | 返回 | string | 备注或空 | 我的手机 | 备注 |
data.users[].up_rate | 返回 | integer | >= 0,B/s | 20480 | 当前上行速率 |
data.users[].down_rate | 返回 | integer | >= 0,B/s | 131072 | 当前下行速率 |
data.users[].rssi | 返回 | integer | dBm,有线终端可为 0 | -48 | Wi-Fi 信号强度 |
data.users[].rx_rate | 返回 | integer | >= 0,驱动上报单位 | 866 | Wi-Fi 接收速率 |
data.users[].tx_rate | 返回 | integer | >= 0,驱动上报单位 | 780 | Wi-Fi 发送速率 |
data.users[].band | 返回 | string | 2.4G/5G/6G/空 | 5G | Wi-Fi 频段 |
data.users[].wifi_ifname | 返回 | string | 无线网口或空 | phy0-ap0 | 接入的 Wi-Fi 网口 |
data.users[].is_wireless | 返回 | integer | 0/1 | 1 | 是否为无线终端 |
data.users[].terminal_type | 返回 | string | wired/wireless | wireless | 终端接入类型 |
data.users[].today_up_bytes | 返回 | integer | >= 0,字节 | 10485760 | 今日上行流量 |
data.users[].today_down_bytes | 返回 | integer | >= 0,字节 | 104857600 | 今日下行流量 |
data.users[].app | 返回 | string | 应用名或空 | 微信 | 当前访问应用 |
data.users[].url | 返回 | string | URL/域名或空 | weixin.qq.com | 当前访问网址 |
ubus call fwx common '{"api":"get_active_users","data":{"count":10}}'
{"code":2000,"data":{"total_count":1,"users":[{"mac":"14:d1:9e:7b:85:e4","ip":"192.168.1.167","hostname":"phone","nickname":"我的手机","up_rate":20480,"down_rate":131072,"rssi":-48,"rx_rate":866,"tx_rate":780,"band":"5G","wifi_ifname":"phy0-ap0","is_wireless":1,"terminal_type":"wireless","today_up_bytes":10485760,"today_down_bytes":104857600,"app":"微信","url":"weixin.qq.com"}]}}
11. get_active_app_records
分页获取当前正在访问的应用记录。注册顺序:10,类型:GET。
| 字段 | 方向 | 类型 | 取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
data.page | 请求/返回 | integer | >= 1,默认 1 | 1 | 页码 |
data.page_size | 请求/返回 | integer | 1-200,默认 15 | 15 | 每页数 |
data.total_num | 返回 | integer | >= 0 | 5 | 总记录数 |
data.total_page | 返回 | integer | >= 1 | 1 | 总页数 |
data.list[].mac | 返回 | string | MAC | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 终端 MAC |
data.list[].hostname | 返回 | string | 主机名或空 | phone | 主机名 |
data.list[].nickname | 返回 | string | 备注或空 | 我的手机 | 备注 |
data.list[].name / appname | 返回 | string | 应用名 | 微信 | 新旧兼容字段,值相同 |
data.list[].id / appid | 返回 | integer | > 0 | 1002 | 新旧兼容应用 ID |
data.list[].act / latest_action | 返回 | integer | 内核上报动作值 | 0 | 最新动作 |
data.list[].online | 返回 | integer | 固定 1 | 1 | 当前活跃记录 |
data.list[].ft / first_time | 返回 | integer | Unix 时间戳 | 1782221235 | 首次访问时间 |
data.list[].lt / latest_time | 返回 | integer | Unix 时间戳 | 1782221547 | 最后访问时间 |
data.list[].tt / total_time | 返回 | integer | >= 1,秒 | 312 | 访问时长 |
ubus call fwx common '{"api":"get_active_app_records","data":{"page":1,"page_size":15}}'
{"code":2000,"data":{"total_num":1,"total_page":1,"page":1,"page_size":15,"list":[{"mac":"14:d1:9e:7b:85:e4","hostname":"phone","nickname":"我的手机","name":"微信","id":1002,"act":0,"online":1,"ft":1782221235,"lt":1782221547,"tt":312,"appname":"微信","appid":1002,"latest_action":0,"first_time":1782221235,"latest_time":1782221547,"total_time":312}]}}
12. get_app_history_records
从 SQLite 历史库分页获取应用访问记录。注册顺序:11,类型:GET。
| 字段 | 方向 | 类型 | 取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
data.mac | 请求 | string | 可选,MAC | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 按终端精确过滤 |
data.appid | 请求 | integer | 可选,> 0 | 1002 | 按应用 ID 过滤,非正数表示不过滤 |
data.start_time | 请求 | integer | 可选,Unix 时间戳 | 1782144000 | 开始时间 |
data.end_time | 请求 | integer | 可选,Unix 时间戳 | 1782230399 | 结束时间;早于开始时会自动交换 |
data.page | 请求/返回 | integer | >= 1 | 1 | 页码 |
data.page_size | 请求/返回 | integer | 1-200 | 15 | 每页数 |
data.total_num | 返回 | integer | >= 0 | 5 | 总记录数 |
data.total_page | 返回 | integer | >= 1 | 1 | 总页数 |
data.list[] | 返回 | array<object> | 最多 page_size 项 | [] | 按结束时间降序列表 |
data.list[].mac | 返回 | string | MAC | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 终端 MAC |
data.list[].hostname / nickname | 返回 | string | 字符串 | phone | 当前内存中的主机名和备注 |
data.list[].name / appname | 返回 | string | 应用名 | 微信 | 兼容别名 |
data.list[].id / appid | 返回 | integer | > 0 | 1002 | 兼容应用 ID |
data.list[].act / latest_action | 返回 | integer | 动作值 | 0 | 兼容动作字段 |
data.list[].online | 返回 | integer | 固定 0 | 0 | 历史记录 |
data.list[].ft / first_time | 返回 | integer | Unix 时间戳 | 1782221235 | 开始时间 |
data.list[].lt / latest_time | 返回 | integer | Unix 时间戳 | 1782221547 | 结束时间 |
data.list[].tt / total_time | 返回 | integer | >= 0,秒 | 312 | 访问时长 |
ubus call fwx common '{"api":"get_app_history_records","data":{"mac":"14:d1:9e:7b:85:e4","page":1,"page_size":15}}'
{"code":2000,"data":{"total_num":1,"total_page":1,"page":1,"page_size":15,"list":[{"mac":"14:d1:9e:7b:85:e4","hostname":"phone","nickname":"我的手机","name":"微信","id":1002,"act":0,"online":0,"ft":1782221235,"lt":1782221547,"tt":312,"appname":"微信","appid":1002,"latest_action":0,"first_time":1782221235,"latest_time":1782221547,"total_time":312}]}}
13. get_filter_rules
获取全部应用过滤规则。注册顺序:12,类型:GET,无业务参数。
| 字段 | 类型 | 取值范围 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
data.list[] | array<object> | 0 项或多项 | [] | 应用过滤规则 |
data.list[].id | integer | > 0 | 1782221547 | 规则 ID,新增时使用当前时间戳 |
data.list[].name | string | 字符串 | 工作时间禁用视频 | 规则名称 |
data.list[].mode | integer | 1/2 | 2 | 1适用所有终端,2适用指定终端 |
data.list[].user_mac | string | MAC 或空 | 14:d1:9e:7b:85:e4 | 指定终端 MAC |
data.list[].user_name | string | 字符串 | 我的手机 | 终端显示名 |
data.list[].enabled | integer | 0/1 | 1 | 规则开关 |
data.list[].filter_quic | integer | 0/1 | 1 | 是否同时过滤 QUIC |
